Название параметра | Значение |
---|---|
1.4 Тип управления | Сидя |
1.5 Грузоподъемность (Q) кг. | 3500 |
1.6 Центр загрузки (C) мм. | 500 |
1.8 Расстояние от оси передних колес до спинок вил (x) мм. | 486 |
1.9 Колесная база (y) мм. | 1750 |
2.1 Общая масса (с батареей) кг. | 4745 |
2.2 Нагрузка на ось с грузом передняя/задняя кг. | 7285/960 |
2.3 Нагрузка на ось без груза передняя/задняя кг. | 1810/2935 |
3.1 Тип шин ведущие колеса | Суперэластик |
3.2 Размер шин передние мм. | 28x9-15-14PR |
3.3 Размер шин задние мм. | 6.50-10-10PR |
3.5 Количество колёс передние/задние (x-ведущие) | 2X/2 |
3.6 Ширина колеи передняя передние колеса (b10) мм. | 1010 |
3.7 Колея задних колёс (b11) мм. | 980 |
4.1 Наклон мачты вперёд/назад (α/ β (°)) гр. | 6/10 |
4.2 Высота сложенной мачты (min) (h1) мм. | 2060 |
4.3 Свободный ход (h2) мм. | 120 |
4.4 Высота подъёма (h3) мм. | 3000 |
4.5 Высота разложенной мачты (h4) мм. | 4095 |
4.7 Высота по верхнему ограждению кабины (h6) мм. | 2190 |
4.8 Высота сиденья оператора (h7) мм. | 1130 |
4.12 Высота опущенных вил (h13) мм. | 320 |
4.19 Общая длина (L1) мм. | 3835 |
4.20 Длина до спинки каретки вил (L2) мм. | 2765 |
4.21 Общая ширина (b1/ b2) мм. | 1230 |
4.22 Размеры вил (s/e/l) мм. | 50x122x1070 |
4.23 Класс каретки | 3A |
4.24 Ширина каретки (b3) мм. | 1150 |
4.31 Дорожный просвет под мачтой (m1) мм. | 120 |
4.32 Дорожный просвет по центру колесной базы (m2) мм. | 150 |
4.33 Ширина прохода с поддоном 1000 x 1200 поперёк вил (Ast) мм. | 4216 |
4.34 Ширина прохода с поддоном 800 х 1200 вдоль вил (Ast) мм. | 4416 |
4.35 Радиус поворота (Wa) мм. | 2530 |
5.1 Скорость хода с/ без груза км/ч. | 11/12 |
5.2 Скорость подъема каретки с/ без груза м/сек. | 0.26/0.34 |
5.3 Скорость опускания с/ без груза м/сек. | 0.4/0.43 |
5.7 Преодолеваемый подъем. груженый / порожний | 17/23 |
5.10 Тип рабочего тормоза | Гидравлич |
5.11 Тип парковочного тормоза | Механич |
6.1 Тяговый двигатель тест 60 мин кВт. | 10 |
6.2 Двигатель подъема тест 15% кВт. | 16 |
6.4 Напряжение/номинальная емкость батареи В/Ач. | 80V/280AH |
Завод производитель | EP-Equipment |
Пройтиде небольшой тест и узнайте подходит ли вам данная техника
Оставьте заявку пока не закончился таймер
Выберите ваш город: